周一 ~ 周五 9:00-17:00
400-658-9511
上海制造厂生产的防潮柜是的选择.
98升中湿度防潮柜【HSA98D】(20-60%RH) | 160升中湿度防潮柜【HSA160D】(20-60%RH) |
湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 | 湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W446*D372*H598mm | 内径尺寸:W446*D422*H853mm |
外形尺寸:W448*D400*H688mm | 外形尺寸:W448*D450*H1015mm |
层板数量:1层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:13W | 平均功率:18W |
240升中湿度防潮柜【HSA240D】(20-60%RH) | 320升中湿度防潮柜【HSA320D】(20-60%RH) |
湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 | 湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D372*H1152mm | 内径尺寸:W898*D422*H853mm |
外形尺寸:W598*D400*H1313mm | 外形尺寸:W900*D450*H1015mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:18W | 平均功率:20W |
435升中湿度防潮柜【HSA435D】(20-60%RH) | 540升中湿度防潮柜【HSA540D】(20-60%RH) |
湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 | 湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W898*D572*H853mm | 内径尺寸:W596*D682*H1300mm |
外形尺寸:W900*D600*H1015mm | 外形尺寸:W598*D710*H1470mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:20W | 平均功率:20W |
718升中湿度防潮柜【HSA718D】(20-60%RH) | 870升中湿度防潮柜【HSA870D】(20-60%RH) |
湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 | 湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D682*H1728mm | 内径尺寸:W898*D572*H1700mm |
外形尺寸:W598*D710*H1915mm | 外形尺寸:W900*D600*H1895mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:20W | 平均功率:40W |
1436升中湿度防潮柜【HSA1436AD】(20-60%) | 1436升中湿度防潮柜【HSA1436BD】(20-60%) |
湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 | 湿度范围:20%~60%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W1198*D682*H1728mm | 内径尺寸:W1198*D682*H1728mm |
外形尺寸:W1200*D710*H1915mm | 外形尺寸:W1200*D710*H1915mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:40W | 平均功率:40W |
98升低湿度防潮柜【HSB98D】(10-20%RH) | 160升低湿度防潮柜【HSB160D】(10-20%RH) |
湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 | 湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W446*D372*H598mm | 内径尺寸:W446*D422*H853mm |
外形尺寸:W448*D400*H688mm | 外形尺寸:W448*D450*H1015mm |
层板数量:1层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:18W | 平均功率:18W |
240升低湿度防潮柜【HSB240D】(10-20%RH) | 320升低湿度防潮柜【HSB320D】(10-20%RH) |
湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 | 湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D372*H1152mm | 内径尺寸:W898*D422*H853mm |
外形尺寸:W598*D400*H1313mm | 外形尺寸:W900*D450*H1015mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:18W | 平均功率:20W |
435升低湿度防潮柜【HSB435D】(10-20%RH) | 540升低湿度防潮柜【HSB540D】(10-20%RH) |
湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 | 湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W898*D572*H853mm | 内径尺寸:W596*D682*H1300mm |
外形尺寸:W900*D600*H1015mm | 外形尺寸:W598*D710*H1470mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:20W | 平均功率:40W |
718升低湿度防潮柜【HSB718D】(10-20%RH) | 870升低湿度防潮柜【HSB870D】(10-20%RH) |
湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 | 湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D682*H1728mm | 内径尺寸:W898*D572*H1700mm |
外形尺寸:W598*D710*H1915mm | 外形尺寸:W900*D600*H1895mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:40W | 平均功率:40W |
1436升低湿度防潮柜【HSB1436AD】(10-20%) | 1436升低湿度防潮柜【HSB1436BD】(10-20%) |
湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 | 湿度范围:10%~20%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W1198*D682*H1728mm | 内径尺寸:W1198*D682*H1728mm |
外形尺寸:W1200*D710*H1915mm | 外形尺寸:W1200*D710*H1915mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:80W | 平均功率:80W |
98升超低湿防潮柜【HSC98D】(1-10%RH) | 160升超低湿防潮柜【HSC160D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W446*D372*H598mm | 内径尺寸:W446*D422*H853mm |
外形尺寸:W448*D400*H688mm | 外形尺寸:W448*D450*H1015mm |
层板数量:1层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:18W | 平均功率:20W |
240升超低湿防潮柜【HSC240D】(1-10%RH) | 320升超低湿防潮柜【HSC320D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D372*H1152mm | 内径尺寸:W898*D422*H853mm |
外形尺寸:W598*D400*H1313mm | 外形尺寸:W900*D450*H1015mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:20W | 平均功率:40W |
435升超低湿防潮柜【HSC435D】(1-10%RH) | 540升超低湿防潮柜【HSC540D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W898*D572*H853mm | 内径尺寸:W596*D682*H1300mm |
外形尺寸:W900*D600*H1015mm | 外形尺寸:W598*D710*H1470mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:40W | 平均功率:60W |
718升超低湿防潮柜【HSC718D】(1-10%RH) | 870升超低湿防潮柜【HSC870D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D682*H1728mm | 内径尺寸:W898*D572*H1700mm |
外形尺寸:W598*D710*H1915mm | 外形尺寸:W900*D600*H1895mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:60W | 平均功率:80W |
1436升超低湿防潮柜【HSC1436AD】(1-10%) | 1436升超低湿防潮柜【HSC1436BD】(1-10%) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W1198*D682*H1728mm | 内径尺寸:W1198*D682*H1728mm |
外形尺寸:W1200*D710*H1915mm | 外形尺寸:W1200*D710*H1915mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:120W | 平均功率:120W |
超低湿电子防潮柜/防潮箱/干燥柜(1-10%RH)
上海西箭仪器设备有限公司 KOLAB © 2014-2024 Inc. 沪ICP备14014364号-7 网站地图
Processed in 0.047450 s , Memory 3.32 M , 18 queries |